Descrição do produto
Este módulo fotovoltaico eficiente em semicondutores de 515W-535W foi concebido para proporcionar um elevado desempenho em várias condições de iluminação.O módulo pode gerar até 535W de potência com baixa atenuaçãoO lado da frente é classificado para uma pressão máxima de 5400 Pa, tornando-o durável e adequado para condições ambientais adversas.A sua tecnologia anti-PID garante uma encapsulamento fiável para evitar uma eventual degradação induzida, e o módulo se destaca em ambientes de pouca luz, como dias nublados, manhã e pôr do sol, aumentando sua versatilidade.
Especificações mecânicas | |||||
Tipo de célula | TOPCON 182*91mm | Parâmetro de operação | |||
N.o de Cels | 132 M ((6*22) | Tensão máxima do sistema | 1500 V/DC | ||
JunctionBox | Diodos IP68,3 | Temperatura de operação | -40°C-85°C | ||
Quadro | Quadro anodizado | Carga máxima de neve (frente) | 5400Po | ||
Peso | 260,5 kg ± 3% | Max.Wnd Load ((Front) | 3600Pa | ||
Dimensão | 2094*1134*35 mm | NOCT | 45±2°C | ||
Cabos | 4mm2,350mm de comprimento pode ser personalizado | Personalizável | Al preto. Vidro duplo. | ||
Vidro | com um brilho único,3.2 mm de alta transmissão, revestimento antirreflexo | ||||
Características elétricas | |||||
Tipo de módulo | 120M | ||||
STC NOCT SIC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT STC NOCT | |||||
Potência máxima ((Pmax) | 515W 387W 520W 391W 525W 395W 530W 399W 535W 403W | ||||
Voltagem máxima de potência ((Vmp | 38.68V 36.13V 38.86V 36.3V 39.04V 36.47V 39.22V 36.64V 39.4V 36.81V | ||||
Corrente de potência máxima (imp) | 13.32V 10.71V 13.38V 10.77V 13.45V 10.83V 13.52V 10.89V 13.58V 10.95V | ||||
Voltagem em circuito aberto (Voc) | 46.41A 44.21A 46.59A 44.38A 46.77A 44.55A 46.95A 44.72A 47.13A 44.89A | ||||
Corrente de circuito de curto (shont-circuit) | 14.05A 11.48A 14.11A 11.54A 14.17A 11.6A 14.23A 11.66A 14.29A 11.72A | ||||
79.01% 79.09% 79.23% 79.37% 79.44% | |||||
Eficiência do módulo SIC ((%) | 210,69% 21,90% 22,11% 22,32% 22,53% |
Características da temperatura | ||
NMOT | 45+2°C | |
Coeficiente de temperatura do ISC | +0,05%/°C | |
Coeficiente de temperatura dos COV | - 0,28%°C | |
Coeficiente de temperatura de Pmax | - 0,34%°C | |
Módulos/paletes | 36 peças | |
Módulos/40'Container | 792 peças | |
Descrição da embalagem | 22 paletes.Total=(36+36)*11=792 peças |
Aplicação
Ideal para sistemas residenciais e comerciais de geração de energia solar, este módulo foi construído para proporcionar maior eficiência e fiabilidade, particularmente em ambientes com condições de luz flutuantes.É adequado para instalações onde a durabilidade e o desempenho a longo prazo são críticos, incluindo zonas propensas a condições climáticas adversas e a tensões mecânicas.
Apoia o transporte aéreo e marítimo mundial.