Painéis de silício monocristalino robustos de 545W com eficiência de módulo de 21,3% para rendimento máximo de energia
Descrição do produto:
Este painel solar monocristalino de alta eficiência de 545W foi concebido para um desempenho óptimo em instalações solares residenciais e comerciais.garante o máximo rendimento energético mesmo em condições de pouca iluminaçãoA construção robusta do painel, com uma estrutura de alumínio anodizado e vidro frontal de 3,2 mm, oferece excelente durabilidade e resistência a intempéries.O arranjo de 144 células garante maior potência e fiabilidade. Com uma caixa de junção classificada em IP68 e uma tensão máxima do sistema de 1500V, este painel é bem adequado para projetos de grande escala.tornando-o ideal para diversos climas.
Especificações elétricas | |||||
STC: Irradiância 1000W/m2, temperatura da célula 25°C, AM=1.5 | |||||
Potência nominal (Pmpp/Wp) | 535 | 540 | 545 | 550 | |
Voltagem nominal ((Vmpp/V) | 41.60 | 41.76 | 41.93 | 42.10 | |
Corrente nominal ((Impp/A) | 12.86 | 12.93 | 13.00 | 13.06 | |
Voltagem de circuito aberto (Voc/V) | 49.50 | 49.70 | 49.90 | 50.10 | |
Corrente de curto-circuito ((Isc/A)) | 13.61 | 13.72 | 13.81 | 13.90 | |
Eficiência dos módulos | 200,7% | 200,9% | 210,1% | 210,3% |
NMOT:A temperatura ambiente é de 20°C, AM=1.5Velocidade do vento 1m/s | |||||
Potência nominal (Pmpp/Wp) | 399.8 | 403.5 | 407.3 | 411.0 | |
Voltagem nominal (Vmpp/V) | 38.77 | 38.92 | 39.08 | 39.24 | |
Corrente nominal (Impp/A) | 10.31 | 10.37 | 10.42 | 10.48 | |
Voltagem de circuito aberto (Voc/V) | 46.78 | 46.97 | 47.16 | 47.34 | |
Corrente de curto-circuito (Isc / A) | 11.04 | 11.13 | 11.20 | 11.27 |
Indicadores de temperatura (STC)Parâmetros de funcionamento | |||||
Coeficiente de temperatura (Pmpp) | -0,35%/°C | Número de diodos | 3 | ||
Coeficiente de temperatura (Isc) | +0,045%/°C | Classificação IP da caixa de junção | IP 68 | ||
Coeficiente de temperatura (Voc) | -0,27%/°C | Classificação dos fusíveis da série máxima | 25A | ||
Modulo nominal em funcionamento temperatura ((NMOT) |
41±2°C | Voltagem máxima do sistema ((IEC/UL) | 3500 V |
Especificações mecânicas | |||||||
Dimensões exteriores (LxWxH) | 2278x1134x35mm | Carga máxima de ensaio mecânico | 5400 Pa (frente) / 2400 Pa (atrás) | ||||
Tipo de célula | Tipo P monocristalino | Tipo de conector (IEC/UL) | HCB40/MC4-EVO2 (facultativo) | ||||
Número de células | 144 ((6*24) | Peso do módulo | 260,9 kg | ||||
Tecnologia do quadro | Alumínio, prata anodizada | Unidade de embalagem | 31 peças/caixinha ((Submetido a contrato de venda) | ||||
Espessura do vidro da frente | 3.2 mm | Peso da unidade de embalagem (para 40'HQ) recipiente) |
893 kg | ||||
Comprimento do cabo (IEC/UL) | Retrato: 300 mm; Paisagem: 1400 mm | Módulos por recipiente de 40'HQ | 620 pcs | ||||
Diâmetro do cabo (IEC/UL) | 4 mm2/12 AWG |
Aplicação:
Este painel solar é ideal para uma ampla gama de aplicações, incluindo instalações residenciais em telhados, edifícios comerciais e grandes parques solares.É compatível com sistemas ligados à rede e fora da rede, tornando-se uma opção versátil para os utilizadores que procuram maximizar a eficiência energética em vários ambientes.
Apoia o transporte aéreo e marítimo mundial.