Este módulo fotovoltaico monocristalino de 465W-485W foi concebido para uma elevada eficiência e um desempenho fiável.Garante uma excelente produção de energia mesmo em condições de pouca luz, como nubladoO módulo possui resistência PID, garantindo fiabilidade a longo prazo e degradação mínima de energia.Ele também vem com propriedades mecânicas robustas para suportar cargas de vento e neve, proporcionando durabilidade contra condições ambientais extremas.
Especificações mecânicas | |||||
Tipo de célula | TOPCON 182*91mm | Parâmetro de operação | |||
Número de células | 120 M ((6*20) | Tensão máxima do sistema | 1500 V/DC | ||
Caixa de junção | Diodos IP68,3 | Temperatura de operação | -40°C-85°C | ||
Quadro | Quadro anodizado | Max. Carga de neve ((Frente) | 5400Pa | ||
Peso | 24 kg ± 3% | Max. Carga de vento (frente) | 3600Pa | ||
Dimensão | 1910*1134*30 mm | NOCT | 45±2°C | ||
Cabos | 4mm2,350mm de comprimento, pode ser personalizado | Personalizável | Dual vidro preto | ||
Vidro | Vidro único,3.2mm de alta transmissão, revestimento anti-reflexão | ||||
Características elétricas | |||||
Tipo de módulo | 120M | ||||
STC NOCI SIC NOCT SIC NOCT SIC NOCI SIC NOCI | |||||
Potência máxima ((Pmax) | 465W 350W 470W 353W 475W 357W 480W 361w 485W 365W | ||||
Voltagem máxima de potência (Vmp) | 35.02V 32.75V 35.21V 32.92V 35.4V 33.09V 35.59V 33.26V 35.78V 33.41V | ||||
Corrente de potência máxima (imp) | 13.28V 10.69V 13.35V 10.73V 13.42V 10.79V 13.49V 10.86V 13.56V 10.93V | ||||
Voltagem em circuito aberto (Voc) | 42.23A 40.06A 42.42A 40.2A 42.61A 40.34A 42.8A 40.48A 42.99A 40.6A | ||||
Corrente de curto-circuito (lsc) | 13.92A 11.35A 13.98A 11.42A 14.04A 11.49A 14.1A 11.56A 14.16A 11.63A | ||||
79.11% 79,26% 79,41% 79,56% 79,70% | |||||
Eficiência do módulo SIC ((%) |
21.47% 21,70% 21,93% 22,16% 22,39% |
Temperatura Características | |||
NMOT | 45+2°C | ||
Coeficiente de temperatura do CSI | +0,05%/°C | ||
Coeficiente de temperatura dos COV | - 0,28%°C | ||
Coeficiente de temperatura de Pmax | - 0,34%°C | ||
Módulos/paletes | 36 peças | ||
Módulos/40Container | 864 peças | ||
Descrição do pockaging | 24 Paletes Total=(36+36) *12=864Pieces |
Este módulo fotovoltaico é ideal para sistemas de energia solar residenciais e comerciais, especialmente para instalações que exigem alta potência e eficiência.Com melhor desempenho em condições de pouca iluminação, o módulo pode ser utilizado em várias regiões com exposição variável à luz solar.
Apoia o transporte aéreo e marítimo mundial.