Painéis de silício monocristalino do tipo P de alta potência de 525 W para projetos de energia solar
Descrição do produto:
Introduzindo os mais recentes módulos monofaciais e bifaciais de tipo 210 P, concebidos para sistemas de energia solar de alto desempenho.assegurar que atendam às exigências das instalações de grande escala com maior eficiência e fiabilidadeCom uma eficiência líder na indústria de até 21,41%, estes módulos oferecem uma produção de energia superior mesmo em condições desafiadoras.A estrutura robusta de liga de alumínio anodizado e o vidro temperado altamente transparente proporcionam durabilidadeO projeto bifacial melhora o rendimento energético, utilizando ambos os lados do módulo para capturar mais luz solar.maximizar a rentabilidade e a produção de energia.
Parâmetros de desempenho elétrico. | |||||||||
Tipo de modelo | 525D ((HBD) 54 ((210) |
530D ((HBD) 54 ((210) |
535D ((HBD) 54(210 |
540D ((HBD) 54 ((210) |
545D ((HBD) 54 ((210) |
||||
Max. Potência nominal | Pmax ((W) | 525 | 530 | 535 | 540 | 545 | |||
Max.Tensão de potência | Vmp(V) | 30.43 | 30.63 | 30.83 | 31.03 | 31.23 | |||
Max.Corrente de potência | Imp ((A) | 17.26 | 17.31 | 17.36 | 17.41 | 17.46 | |||
Tensão de circuito aberto | Voc ((V) | 37.00 | 37.20 | 37.40 | 37.60 | 37.80 | |||
Curto-circuitoCorrente | Isc(A) | 18.20 | 18.24 | 18.28 | 18.32 | 18.36 | |||
Eficiência do módulo | (%) | 20.56 | 20.75 | 20.95 | 21.14 | 21.34 | |||
Tolerância de potência | (W) | 0~+5W | |||||||
STC:Radiância 1000W/m2, temperatura da célula 25°C, massa de ar AM1.5. ·Tolerância de medição da potência ±3%. |
|||||||||
Parâmetros de desempenho elétrico NMOT | |||||||||
Tipo de modelo | 525D ((HBD) 54 ((210) |
530D ((HBD) 54 ((210) |
535D ((HBD) 54 ((210) |
540D ((HBD) 54 ((210) |
545D ((HBD) 54 ((210) |
||||
Max. Potência nominal | Pmax ((W) | 398 | 402 | 406 | 410 | 414 | |||
Max.Tensão de potência | Vmp(V) | 28.43 | 28.64 | 28.84 | 29.04 | 29.24 | |||
Max.Corrente de potência | Imp ((A) | 14.00 | 14.04 | 14.08 | 14.12 | 14.16 | |||
Tensão de circuito aberto | Voc ((V) | 34.60 | 34.80 | 35.00 | 35.20 | 35.40 | |||
Curto-circuitoCorrente | Isc(A) | 14.68 | 14.72 | 14.76 | 14.80 | 14.84 | |||
*NMOT: Irradiação 800W/m2, Temperatura da célula 20°C, Velocidade do vento 1m/s. *Tolerância de medição de potência ± 3%. |
Estrutura Desempenho | |||||||||
Energia solar Célula Tipo | 210 mm monocristalino ((Half Cell) | ||||||||
Energia solar Célula Disposição | 108 peças ((6×18) | ||||||||
Modulo Dimensão | 1960×1303×35mm/30mm | ||||||||
Peso | 32.8kg ((35mm) / 31,5kg ((30mm) | ||||||||
Frente Vidro | 2.0 mm, vidro temperado altamente transparente com revestimento antirreflexo |
||||||||
Quadro | Alumínio anodizadoAlcatrão | ||||||||
Junção Caixa | Classificação IP68 | ||||||||
Cabos | 4mm2, retrato | 400 mm ((t) 200 mm ((-) |
Paisagem | 1400 mm ((t) 1400 mm ((-) |
|||||
O comprimento pode ser personalizado | |||||||||
Diodo Quantidade | 3 peças | ||||||||
Frente lateral/ traseiro lado | 5400pa/2400pa | ||||||||
Conector | MC4 Compatível | ||||||||
Per Paleta | 31 peças ((35mm) / 36 peças ((30mm) | ||||||||
Per Container ((40'HQ) | 558 peças ((35mm)/648 peças ((30mm) |
Temperatura Características | |||||||||
Número nominal Modulo Funcionamento Temperatura | 44 ± 2°C | ||||||||
Temperatura Coeficiente - Não, não. | +0,048% | ||||||||
Temperatura Coeficiente (Voc) | - 0,26% | ||||||||
Temperatura Coeficiente (Pmax) | - 0,34% |
Número máximo Parâmetros | |||||||||
Trabalho Temperatura | -40°C a +85°C | ||||||||
Número máximo Sistema Voltagem | 1500 V DC | ||||||||
Número nominal Número máximo Fusão Corrente | 30A |
Scenários de aplicação: