Este avançado Módulo Monofacial do tipo 182 P oferece uma gama de potência notável de 525W a 550W, com uma alta eficiência máxima de 21,29%.O módulo oferece um desempenho excepcional com uma eficiência superior de conversão de energiaA sua estrutura robusta inclui um vidro temperado altamente transparente de 3,2 mm com revestimento anti-reflexo e um quadro de liga de alumínio anodizado.garantir a durabilidade a longo prazo em várias condições ambientais.
Parâmetros de desempenho elétrico. | ||||||||
Tipo de modelo | 525D ((HPM) 530D ((HPM) 535D ((HPM) 5400(HPM) 545D ((HPM) 550D ((HPM) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) 72(182) |
|||||||
Pmax nominal.Poder Pmax ((W | 525 530 535 540 545 550 | |||||||
Max.Tensão de potência Vmp(V | 41.00 41.20 41.40 41.60 41.80 42.00 | |||||||
Max.Corrente de potência mp(A | 12.81 12.87 12.92 12.98 13.04 13.10 | |||||||
Circuito abertoVoltagem Voo(V | 48.82 49.02 49.22 49.42 49.62 49,82 | |||||||
Corrente de curto-circuito Isc ((A)) | 13.68 13.74 13.79 13.85 13.91 13.97 | |||||||
Eficiência do módulo (%) | 20.32 20.52 20.71 20.90 21.10 21.29 | |||||||
Tolerância de potência de saída (W) | 0~+5W | |||||||
·STC: Irradiação 1000W/m2, Temperatura da célula 25°C, AirMass AM1.5. ·Tolerância de medição da potência ±3%. |
||||||||
Parâmetros de desempenho elétrico NMOT | ||||||||
Tipo de modelo | 525D ((HPM) 72(182) |
530D ((HPM) 72(182) |
535D ((HPM) 72(182) |
540D ((HPM) 72(182) |
545D ((HPM) 72(182) |
550D ((HPM) 72(182) |
||
Max. Potência nominal | Pmax ((W) | 390 | 394 | 398 | 402 | 405 | 409 | |
Max.Tensão de potência | VmplV | 37.57 | 37.74 | 37.91 | 38.08 | 38.25 | 38.42 | |
Max.Corrente de potência | Imp ((A) | 10.40 | 10.45 | 10.50 | 10.55 | 10.60 | 10.65 | |
Tensão de circuito aberto | Voc ((V) | 46.44 | 46.51 | 46.57 | 46.65 | 46.72 | 46.84 | |
Corrente de curto circuito | Isc(A) | 11.03 | 11.10 | 11.14 | 11.19 | 11.26 | 11.33 | |
![]() |
Desempenho da estrutura | |||||||||
Tipo de célula solar | 182 mm monocristalino (meia célula) | ||||||||
Disposição das células solares | 144 peças ((6×24) | ||||||||
Dimensão do módulo | 2278 × 1134 × 35 mm/30 mm | ||||||||
Peso | 28.0kg ((35mm) /26.3kg ((30mm) | ||||||||
Vidros frontais | 3.2mm, vidro temperado altamente transparente com revestimento antirreflexo |
||||||||
Folha traseira | Branco | ||||||||
Quadro | Alumínio anodizado | ||||||||
Caixa de junção | Classificação IP68 | ||||||||
Cabos | ![]() ![]() O comprimento pode ser personalizado |
||||||||
Quantidade de diodos | 3 peças | ||||||||
Lado da frente/lado traseiro | 5400pa/2400pa | ||||||||
Conector | MC4 Compatível | ||||||||
Por palete | 31 peças ((35mm) / 36 peças ((30mm) | ||||||||
Por contêiner ((40'HQ) | 620 pcs ((35mm)/720 pcs ((30mm) |
Temperatura Características | |||||||||
Modulo nominal Funcionamento Temperatura | 44 ± 2°C | ||||||||
Temperatura Coeficiente (Isc) | +0,048% | ||||||||
Temperatura Coeficiente (Voc) | - 0,26% | ||||||||
Temperatura Coeficiente (Pmax) | - 0,34% |
Número máximo Parâmetros | |||||||||
Temperatura de trabalho | -40°C a +85°C | ||||||||
Número máximo Sistema Voltagem | 1500 V DC | ||||||||
Número nominal Número máximo Fusão Corrente | 25A |
Este módulo é ideal para instalações de energia solar em larga escala, incluindo projetos comerciais e de utilidade pública.A sua elevada eficiência e potência tornam-na particularmente adequada para regiões com elevada irradiação solarAlém disso, é adequado para projectos que exijam a implantação de painéis eficientes em termos de espaço, sem comprometer a capacidade de produção de energia.
Apoia o transporte aéreo e marítimo mundial.