590W Advanced N-TopCon Tecnologia Painéis de Silício Monocristalino para um Desempenho Melhorado
Descrição do produto
O módulo bifacial 210R N-TopCon foi projetado para oferecer desempenho excepcional com uma faixa de potência de 590W a 625W, alcançando uma eficiência máxima de 23,14%.Este módulo possui 132 peças de 210R N-TopCon Mono Half CellsA estrutura do módulo inclui uma estrutura robusta de liga de alumínio anodizado, um 2.0 mm vidro temperado altamente transparente com revestimento antirreflexo, e uma caixa de junção classificada IP68 para maior durabilidade e confiabilidade em várias condições ambientais.tornando-o ideal para aplicações onde a máxima eficiência é essencial.
Parâmetros de desempenho elétrico. | |||||
Tipo de modelo | 590C (HBD) 595C (HBD) 600C (HBD) 605C (HBD) 610C (HBD) 615C (HBD) 620C (HBD) 625C (HBD) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) |
||||
Max.Poder nominal Pmax ((W) | 590 595 600 605 610 615 620 625 | ||||
Max.Tensão de potência Vmp(V) | 40.14 40.26 40.38 40.51 40.64 40.76 40.88 40.99 | ||||
Max.Imp de corrente de potência ((A) | 14.70 14.78 14.86 14.94 15.01 15.09 15.17 15.25 | ||||
Voltagem de circuito aberto Voc ((V) | 48.15 48.29 48.42 48.55 48.69 48.82 48.95 49.08 | ||||
Corrente de curto-circuito Isc ((A)) | 15.54 15.63 15.71 15.80 15.89 15.98 16.06 16.15 | ||||
Eficiência do módulo (%) | 21.84 22.03 22.21 22.40 22.58 22.77 22.95 23.14 | ||||
Tolerância de potência de saída (W) | 0~+5W | ||||
*STC:Irradiação 1000W/m2,Temperatura da célula 25°C,Massa de ar AM1.5. * Tolerância de medição de potência ± 3%. |
|||||
Parâmetros de desempenho elétrico NMOT | |||||
Tipo de modelo | 590C (HBD) 595C (HBD) 600C (HBD) 605C (HBD) 610C (HBD) 615C (HBD) 620C (HBD) 625C (HBD) 66(210R) 66(210B) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) 66(210R) |
||||
Max.Poder nominal Pmax ((W) | 444 448 452 456 460 464 468 472 | ||||
Max.Tensão de potência Vmp(V) | 37.47 37.62 37.77 37.94 38.10 38.26 38.43 38.59 | ||||
Max.Imp de corrente de potência ((A) | 11.85 11.91 11.97 12.02 12.08 12.13 12.18 12.24 | ||||
Voltagem de circuito aberto Voc ((V) | 45.69 45.82 45.95 46.07 46.20 46.33 46.46 46.59 | ||||
Corrente de curto-circuito Isc ((A)) | 12.54 12.60 12.68 12.75 12.82 12.89 12.96 13.03 | ||||
·NMOT: Irradiação 800W/m2,CellTemperatura 20°C,Velocidade do vento 1m/s. ·Tolerância de medição da potência ±3%. |
Desempenho da estrutura | ||||
Tipo de célula solar | 210R N-TopCon Mono Cell (meia célula) | |||
Disposição das células solares | 132 peças ((6x22) | |||
Dimensão do módulo | 2382 × 1134 × 35 mm/30 mm | |||
Peso | 35.2kg ((35mm) /33,4kg ((30mm) | |||
Vidros frontais | 2.0 mm, vidro temperado altamente transparente com revestimento antirreflexo |
|||
Quadro | Alumínio anodizado | |||
Caixa de junção | Classificação IP68 | |||
Cabos | 4mm2, retrato | 400 mm ((+) 200 mm ((-) |
.paisagem | 1400 mm ((+) 1400 mm ((-) |
O comprimento pode ser personalizado | ||||
Quantidade de diodos | 3 peças | |||
Lado da frente/lado traseiro | 5400pa/2400pa | |||
Conector | MC4 Compatível | |||
Por palete | 31 peças ((35mm) / 36 peças ((30mm) | |||
Por contêiner ((40'HQ) | 558 peças ((35mm)/648 peças ((30mm) |
Características de temperatura | ||||
Temperatura nominal de funcionamento do módulo | 44 ± 2°C | |||
Coeficiente de temperatura ((Isc) | + 0,043% | |||
Coeficiente de temperatura (Voc) | - 0,25% | |||
Coeficiente de temperatura (Pmax) | - 0,30% |
Parâmetros máximos | ||||
Temperatura de funcionamento | -40°C a +85°C | |||
Tensão máxima do sistema | 1500 V DC | |||
Corrente nominal máxima do fusível | 35A |
Aplicação
Este módulo bifacial de alta eficiência é perfeito para usinas de energia solar em larga escala, instalações comerciais em telhados e projetos onde a otimização do espaço e a máxima produção de energia são críticas.A sua natureza bifacial torna-o particularmente adequado para sistemas montados no solo onde a luz solar refletida pode ser capturada por trásCom a sua tecnologia avançada de células e a sua construção robusta, este módulo garante desempenho e fiabilidade a longo prazo em diversos climas,Incluindo zonas com altas temperaturas e fortes nevascas.
Apoia o transporte aéreo e marítimo mundial.