Inversores híbridos SUNON ECO ideais para sistemas solares residenciais e comerciais
OInversor híbrido da série SUNON ECOÉ uma solução poderosa e versátil concebida para sistemas de energia solar.O inversor pode funcionar com ou sem bateria, tornando-o adequado para várias aplicações, incluindo sistemas ligados à rede ou fora da rede.assegurar a compatibilidade com diferentes configurações de painéis solaresIntegrado com um controlador de carga solar MPPT integrado, este modelo otimiza a colheita e armazenamento de energia, garantindo a máxima eficiência.o inversor é fácil de monitorar e configurar, proporcionando flexibilidade para o armazenamento e distribuição de energia solar.
Modelo | SUNON PRO 3.5K | SUNONPRO 5.5K |
Potência termotérmica | 3500VA/3500W | 5500VA/5500W |
Bateria | ||
Voltagem da bateria | 24 VDC | 48 VDC |
Baixa Tensão da Bateria | 22 VDC | 44VDC |
Baixa bateria cortadaVoltagem de proteção | 21 VDC | 42 VDC |
Baixa tensão de recuperação da bateria | 23 VDC | 46 VDC |
Voltagem de carga flutuante | 27VDC | 54 VDC |
Proteção contra sobrecarga | 32 VDC | 64 VDC |
INPUT | ||
Voltagem | 230 VAC | |
Intervalo de tensão selecionável | 90-280VAC ((Eletrodomésticos),170-280VAC ((UPS) | |
Faixa de frequência | 50 Hz/60 Hz ((Detecção automática) | |
OUTPUT | ||
Regulação da tensão AC ((Ball.Mode) | 230 VAC ± 5% | |
Potência de surto | 7000VA | 11000VA |
Não há corrente de carga | 1.0A | 1.1A |
Eficiência ((Pico) | > 90% | |
Tempo de transferência | 10 ms (UPS); 20 ms (aparelhos) | |
Forma de onda | Ondas sinusoidais puras |
MPPT SOLAR CHARGER&ACCHARGER | ||
Potência máxima do PVArray | 5000 W | 6000 W |
Campo de operações da MPPT na Operação Vol. | 120-450VDC | |
Máximo PVArray OpenCircuitVol. | 500VDC | |
Número de rastreadores MPPT/corrente de saída máxima | 100A | |
Corrente máxima de carga AC | 80A | |
Corrente máxima de carga | 100A | |
Eficiência Máxima | 98% | |
Melhor configuração de painel | ||
Melhor configuração do painel | 300Wp*9pcs*36V ((2700Wp) *2Paralelo | 330Wp*9pcs*36V ((2970Wp) *2Paralelo |
FÍSICO | ||
Dimensões,D*W*H(mm) | 481*313*117 | |
Tamanho da embalagem,D*W*H(mm) | 543*394*204 | |
Peso líquido ((kg) | 9.8 | 10.5 |
Peso bruto (kg) | 11 | 11.7 |
Ambiente de operação | ||
Humidade | 5% a 95% Umidade relativa (não condensante) | |
Temperatura de funcionamento | 0°C a 50°C |
OInversor híbrido da série SUNON ECOÉ ideal para sistemas de energia solar residenciais e comerciais, podendo ser utilizado tanto para instalações solares ligadas à rede como para instalações solares fora da rede, proporcionando energia confiável mesmo durante interrupções da rede.É também compatível com vários tipos de baterias (GEL, AGM, Lítio), tornando-o adequado para sistemas de armazenamento de energia.assegurar uma gestão energética e uma otimização da eficiência.
Apoia o transporte aéreo e marítimo mundial.