Soluções flexíveis de armazenamento de energia com armazenamento de baterias de lítio para residências
Descrição do produto:
O ESS Residencial All In One integra uma alta eficiência e proteção avançada, tornando-o ideal para armazenamento de energia residencial.permitir a máxima flexibilidade e fiabilidade na gestão da energiaO projeto modular permite uma fácil instalação e escalabilidade, suportando energia fotovoltaica de grande porte para maior capacidade de armazenamento de energia.Este sistema oferece proteção tripla para um desempenho estável e seguroO sistema foi concebido para a monitorização remota através de um aplicativo móvel, tornando-o fácil de usar e conveniente para os proprietários de casas.
Parâmetro da bateria | |||||||
Tipo de bateria LFP | |||||||
Energia da bateria | 100,24 kWh | 200,48 kWh | |||||
Número de baterias | 1 | 2 | |||||
Voltagem da bateria | 51.2V | ||||||
Intervalo de voltagem 42V~60V | |||||||
Max.Corrente de carga/descarga 100A | |||||||
Opção 16PCS paralelamente suportado (max 160kWh) | |||||||
Dimensão ((W*D*H) 560*180*920mm*2 | /20.0*7.1*36.2 em*2 | ||||||
Peso 100 kg/220 lbs | 200 kg / 440 lbs | ||||||
Output fora da rede | |||||||
Número nominal | Potência de saída | 5000 W | |||||
Número nominal | Voltagem | 220V/230V/240V | |||||
Número nominal | Frequência | 50/60 Hz | |||||
Número nominal | Corrente de saída | 22.7A | |||||
Nominado | THDu de saída | < 2% | |||||
Parâmetro de rede | |||||||
Potência nominal de saída | 6000 W | ||||||
Max.Corrente de entrada | 27.2A | ||||||
Nomenclatura da tensão de rede | 220V/230V/240V | ||||||
Corrente de saída da rede | 27.2A | ||||||
Faixa de voltagem de entrada | 184-276V | ||||||
Frequência nominal | 45-65 Hz | ||||||
Entrada fotovoltaica | |||||||
Max. Potência de entrada | 7500Wp | ||||||
Iniciação do Voltoge | 95 V | ||||||
Max, voltagem de entrada. | 600 V | ||||||
MPPT Faixa de tensão de funcionamento 80-550V | |||||||
Intervalo de tensão de funcionamento MPPT com carga total | 350 a 500 V | ||||||
Número de MPPT | 2 | ||||||
Max.Input String por MPPT | 1 | ||||||
Voltagem de entrada nominal | 360 V | ||||||
Corrente de entrada máxima | 18A/18A | ||||||
Eficiência | |||||||
Eficiência fotovoltaica mox | 98.00% | ||||||
Furo PVEficiência | 97.50% | ||||||
Max.Eficiência de carga da bateria | 95.20% | ||||||
Max.Eficiência de descarga da bateria | 95.20% | ||||||
Especificações gerais | |||||||
Dimensões ((W*H*D) 560*180*1510mm/20.0*7.1*59.4 polegadas | 1200*180*1510mm/47.2*7.1*59.4 polegadas | ||||||
Peso 128 kg/282 lb | 228 kg / 503 lbs | ||||||
Ruído < 25 dB (A) | |||||||
Intervalo de temperatura de funcionamento -20°C-+55°C | |||||||
Método de arrefecimento | |||||||
Grau de protecção contra a entrada IP65 | |||||||
Display LED/APP/WFI/4G/Bluetooth | |||||||
Portos de comunicação RS485/CAN/DRED/contacto seco/portos paralelos | |||||||
Interruptor de corrente contínua, detecção de resistência de isolamento, monitorização de corrente residual, proteção anti-isolamento, | |||||||
Proteção contra polaridade inversa (PV e bateria) Proteção contra curto-circuito AC, Proteção contra corrente AC, | |||||||
Proteção contra ACV: Nível III;PV8Bateria: Nível III,Proteção contra sobretensões,Proteção contra raios:TIPO II | |||||||
Certificação do inversor | |||||||
CE LVD | IEC 62109-1,IEC 62109-2,EN 62109-1,EN 62109-2 | ||||||
CE EMC EN61000-6-1, EN61000-6-2, EN61000-6-3, EN61000-6-4 | |||||||
A rede VDE-AR-N 4105,C10-11,G98/G99,CEI 0-21,EN50549,NRS 097-2-1,AS 4777.2 R25, UNE217001, UNE217002, NTS 2.1 |
|||||||
Certificação da bateria | |||||||
A partir de 1 de janeiro de 2016, a taxa de utilização do produto deve ser fixada no valor normal.3, MSDS |
Aplicação:
Este ESS é ideal para aplicações residenciais onde é necessário um armazenamento e gestão eficientes de energia.e oferece uma integração perfeita com os sistemas solares existentes para utilização tanto na rede como fora delaÉ especialmente útil para zonas propensas à instabilidade energética ou onde seja necessária a otimização das energias renováveis.
Apoia o transporte aéreo e marítimo mundial.