OP5 Proé uma central elétrica portátil versátil equipada com uma bateria de iões de lítio (LiCoO2) de alta capacidade de 499,5Wh, concebida para aplicações internas e externas.A unidade suporta vários tipos de entrada e saída, incluindo USB-A, USB-C, DC e AC, permitindo aos usuários carregar vários dispositivos, desde smartphones e laptops até eletrodomésticos de automóveis.tornando-o ideal para eletrônicos sensíveisAlém disso, a central eléctrica apresenta compatibilidade com painéis solares para soluções de energia fora da rede e possui múltiplas características de segurança, incluindo sobre-voltagem, sobre-temperatura,e protecção contra curto-circuito.
Modelo de produto | P5 Pro | ||
Bateria | LiCo02 22.2V 499,5Wh | ||
Input | Carregamento rápido CN:200V-240V/50HZ,potência nominal de entrada:430W US/JP:100V-120V/60Hz,potência nominal de entrada:430W UE/UA/Reino Unido:220V-240V/50Hz,potência nominal de entrada:430W | ||
Painel solar: MPPT 100 W, 18 V a 24 V,5.6A | |||
Produção | USB Produção | USB-A | MAX 36W 5V3A 9V3A 12V3A suporte Apple 2.4A QC2.0/3.0,FCP,AFC,DCP,SCP |
Tipo-C | MAX 60W 5V3A 9V3A 12V3A 15V3A 20V3A Suporte à Apple 2.4A,PPS/PD3.0/PD2.0; QC4+/QC4/Q03.0/QC2.0;AFC;FCP; SCP;PE2.0/PE1.1; SFCP protocolo de carregamento rápido | ||
pCOoutput | Portão do veículo | 12V 10A 120W máximo | |
Saída AC | Onda senoidal | CN:220V~240VAC saída monofásica,50Hz,potência nominal de saída:600W US/JP:100V~120VAC saída monofásica,60Hz,potência de saída nominal:600W EU/AU/UK: 220V~240VAC saída monofásica,50Hz,potência de saída nominal:600W | |
Luz LED | Sistema de alarme de emergência com luz apagada (SOS) (3 modos) | ||
Ciclo de vida | > 1000 vezes | ||
Proteção | A.protecção contra sobrevoltagem B.protecção contra baixa tensão C.protecção contra descarga por sobre corrente D.protecção contra curtocircuito E.protecção contra sobrecarga F.protecção contra temperatura | ||
Acessórios | Linha de carregamento AC/livro de instruções | ||
Dimensões ((mm) | 251*145*152 | ||
Peso ((kg) | 5.1 | ||
Temperatura de carga | 0°C a 45°C | ||
Temperatura de funcionamento | -20-60°C | ||
Observações:as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio | |||
Modelo de produto | P10 | ||
Bateria incorporada | Bateria de fosfato de ferro de lítio ((1008Wh) | ||
Carregamento de entrada | Adaptador de alimentação:200W/20V | ||
Entrada do painel solar | MPPT, 18V~22V/10,0A Máximo | ||
Tempo totalmente carregado | FDC solar:4h Adaptador de alimentação:6.5h | ||
Saída USB | USB1:QC3.0/5V2.4A 9V2A 12V 1.5A/BC1.2 AFC FCP USB2:5V2.4A Tipo-C1:PD65W 5V5A 9V5A 12V5A 15V5A 20V5A Tipo-C2:5V2.4A | ||
Saída de CC | 13.5V/9A | ||
Saída AC | Saída de onda sinusoidal AC CN:220V±10V,60Hz/50Hz±3Hz US/JP:110V±10V,60Hz/50Hz±3Hz UE/Reino Unido: 230V±10V,60Hz/50Hz±3Hz | ||
AC Output contínuo | 1200 W | ||
Saída máxima AC | 2000W cerca de 1s | ||
Input solar | 12V-30V 200W ((máximo) | ||
Temperatura de funcionamento | -10 a 40 °C | ||
Temperatura de carga | 0~40°C | ||
Capacidade da bateria | 1008Wh | ||
Ciclo de vida | 2000 vezes | ||
Tamanho/peso | 290 mm*220 mm*230 mm | ||
Peso | 10.5 kg | ||
Observações: as especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio |
Este produto é ideal para uma variedade de aplicações, como aventuras ao ar livre, acampamento, energia de reserva de emergência e estações de trabalho remotas.Fornece opções de carregamento flexíveis com capacidades de entrada rápidas, tornando-o um companheiro confiável para manter a energia em qualquer cenário.
Apoia o transporte aéreo e marítimo mundial.