Descrição do produto:
A série L4SRWES é uma solução de armazenamento de energia de bateria de lítio instalada na parede residencial, projetada para aplicações ligadas à rede e fora dela.Estas baterias oferecem um design compacto e elegante que suporta escalabilidade de até 16 unidades para necessidades flexíveis de armazenamento de energiaCom uma célula de lítio-ferro fosfato (LiFePO4) de lâmina BYD, esta série garante alta segurança, longa vida útil e desempenho robusto.O sistema é compatível com inversores híbridos de 48 V e oferece integração perfeita com as interfaces de comunicação CAN e RS485Ideal para aplicações residenciais, residenciais e comerciais de pequeno porte, estas baterias fornecem energia de reserva fiável e otimizam o consumo de energia.
Modo do produto | LSRW51V120AH-LFP-B1 | LSRW51V130AH-LFP-B1 | |
Tipo de bateria | Blade BYD fosfato de lítio-irona (LiFePO) | Blade BYD lítio fosfato de hidrogénio (LiFePO4) | |
Energia da bateria | 60,144 kWh | 60,656 kWh | |
Voltagem nominal | 51.2V | 51.2V | |
Capacidade nominal | 120Ah | Capacidade de 130Ah | |
Intervalo de tensão de funcionamento | 43.2V-57.6V | 43.2V-57.6V | |
Modo de carregamento padrão | Carregamento de corrente constante (CC) | Carregamento de corrente constante (CC) | |
Corrente de carga padrão | 30A@25°C | 30A@25°C | |
Max.corrente de carga constante | 120A@25°C | 130A@25°C | |
Voltagem limite de carga | 60.8V | 60.8V | |
Modo de descarga padrão | Descarga de corrente constante (CC) | Descarga de corrente constante (CC) | |
Corrente de descarga normal | 30A@25°C | 30A@25°C | |
Max.corrente de descarga | 120A@25°C | 130A@25°C | |
Voltagem de corte de descarga | 32 V | 32 V | |
Escalabilidade | Max.16 cordas em parlel | Max.16 cordas em parlel | |
Profundidade da descarga | 80% | 80% | |
Vida útil do projeto | > 10 anos (25°C/77°F) | > 10 anos (25°C/77°F) | |
Proteção | Temperatura excessiva, sobrecarga, sub-voltagem Funções de alarme de curto-circuito de sobrecorrência | Temperatura excessiva, sobrecarga, sub-voltagem Funções de alarme de curto-circuito de sobrecorrência | |
Exibição | Indicador LED | Indicador LED | |
Comunicação | CAN/RS485 | CAN/RS485 | |
Dimensão ((W*D*H) | 1078*140*437 mm | 1078*140*437 mm | |
Peso | 760,9 kg | 760,9 kg | |
Instalação | Instalação de parede | Instalação de parede | |
Estatuto do navio SOc | 20%~30% | 20%~30% | |
Temperatura de carga | -20°C+55°C | -20~+55°C | |
Temperatura de descarga | 30-+60°C | 30-+60°C | |
Temperatura ambiente de armazenamento de curta duração | -20°+35°C ((< 3 meses, 20°60% SOC) | -20°+35°C ((< 3 meses, 20°60% SOC) | |
Armazenamento a longo prazo | 20 ̊+30 C ((< 1 ano, 30 ~ 60% SOC) | 20 ̊+30 C ((< 1 ano, 30 ~ 60% SOC) | |
Altitude máxima de funcionamento | 4000 m (altura superior a 2000 m) | 4000 m (altura superior a 2000 m) | |
Grau de protecção | IP21, instalação interior | IP21, instalação interior | |
Umidade relativa | 5%~95% | 5%~95% | |
Refrigeração | Refrigeração natural | Refrigeração natural | |
Emissão de ruído | < 29 dB | < 29 dB | |
Certificado | CE, UN38.3 | CE, UN38.3 | |
Observações:As especificações estão sujeitas a alterações sem aviso prévio;Os requisitos especiais de tensão e potência podem ser personalizados |
Aplicação:
A série L4SRWES é adequada para uma variedade de aplicações, incluindo casas residenciais, vilas, fazendas, estações base e sistemas de alimentação de campo.É projetado para ambientes que exigem armazenamento eficiente de energia e fácil instalação com um fator de forma fino.
Apoia o transporte aéreo e marítimo mundial.